PEDOMAN WAKTU SHALAT
Bulan : Mei 2007 (Rabiul Akhir-Jumadil Awal 1428)
Wilayah Jakarta dan Sekitarnya
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuriq | Zhuhur | ‘Ashar | Maghrib | ‘Isya |
| M | |||||||
| 1 | Selasa | 04.36 | 05.50 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 2 | Rabu | 04.36 | 05.50 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 3 | Kamis | 04.36 | 05.50 | 11.53 | 15.14 | 17.50 | 19.00 |
| 4 | Jum’at | 04.36 | 05.50 | 11.52 | 15.14 | 17.49 | 19.00 |
| 5 | Sabtu | 04.36 | 05.50 | 11.52 | 15.14 | 17.49 | 19.00 |
| 6 | Ahad | 04.36 | 05.50 | 11.52 | 15.14 | 17.49 | 19.00 |
| 7 | Senin | 04.35 | 05.51 | 11.52 | 15.14 | 17.48 | 19.00 |
| 8 | Selasa | 04.35 | 05.51 | 11.52 | 15.14 | 17.48 | 19.00 |
| 9 | Rabu | 04.35 | 05.51 | 11.52 | 15.14 | 17.48 | 19.00 |
| 10 | Kamis | 04.35 | 05.51 | 11.51 | 15.14 | 17.48 | 18.59 |
| 11 | Jum’at | 04.35 | 05.51 | 11.51 | 15.14 | 17.48 | 18.59 |
| 12 | Sabtu | 04.35 | 05.51 | 11.51 | 15.14 | 17.48 | 18.59 |
| 13 | Ahad | 04.35 | 05.51 | 11.51 | 15.14 | 17.48 | 18.59 |
| 14 | Senin | 04.35 | 05.51 | 11.51 | 15.14 | 17.48 | 18.59 |
| 15 | Selasa | 04.35 | 05.51 | 11.51 | 15.14 | 17.48 | 18.59 |
| 16 | Rabu | 04.35 | 05.51 | 11.51 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 17 | Kamis | 04.35 | 05.51 | 11.51 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 18 | Jum’at | 04.35 | 05.51 | 11.51 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 19 | Sabtu | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 20 | Ahad | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 21 | Senin | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 22 | Selasa | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 23 | Rabu | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 24 | Kamis | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 25 | Jum’at | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 18.59 |
| 26 | Sabtu | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
| 27 | Ahad | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
| 28 | Senin | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
| 29 | Selasa | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
| 30 | Rabu | 04.35 | 05.52 | 11.52 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
| 31 | Kamis | 04.36 | 05.53 | 11.53 | 15.14 | 17.47 | 19.00 |
